Рубрики
Приказы и распоряжения

Приказ № 127-т/1 от 29.04.2015

Приказ № 127-т/1 от 29.04.2015
Об утверждении платы за нахождение на железнодорожных путях общего пользования подвижного состава и правил ее применения (Тарифное руководство), а также о внесении изменений и дополнений в Правила применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта (Тарифное руководст

Об утверждении платы за нахождение на железнодорожных путях общего пользования подвижного состава и правил ее применения (Тарифное руководство), а также о внесении изменений и дополнений в Правила применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта (Тарифное руководство №2), утвержденные постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 19 июня 2002 года №35/12

Приказ № 127-т/1 от 29.04.2015



Таблицы к приложению.


Таблица № 1

Плата за нахождение на железводорожных путях общего пользования вагонов, контейнеров (предоставление железнодорожных путей) в перевозочном процессе, определяемая по правилам пункта 2.3. настоящего Тарифного руководства

Время, час Плата, руб. за единицу подвижного состава (контейнер)
В расчете на единицу подвижного состава В расчете на контейнер
Длина подвижного состава по осям сцепления автосцепок Секция локомотива, не принадлежащая РЖД Максимальная масса брутто контейнера Длина контейнера в футах
менее 19,6 метров от 19,6 до 25,5 метров 25,5 метра и более
3 тонны 5 тонн до 10 футов включительно свыше 10 до 20 футов включительно свыше 20 до 30 футов включительно свыше 30 до 40 футов включительно свыше 40 футов
1 8,79 14,51 16,85 11,1 0,88 1,76 2,42 4,84 7,26 9,67 14,51
2 17,58 29,02 33,7 22,2 1,76 3,52 4,84 9,68 14,52 19,34 29,02
3 26,37 43,53 50,55 33,3 2,64 5,28 7,26 14,52 21,78 29,01 43,53
4 35,16 58,04 67,4 44,4 3,52 7,04 9,68 19,36 29,04 38,68 58,04
5 43,95 72,55 84,25 55,5 4,4 8,8 12,1 24,2 36,3 48,35 72,55
6 52,74 87,06 101,1 66,6 5,28 10,56 14,52 29,04 43,56 58,02 87,06
7 61,53 101,57 117,95 77,7 6,16 12,32 16,94 33,88 50,82 67,69 101,57
8 70,32 116,08 134,8 88,8 7,04 14,08 19,36 38,72 58,08 77,36 116,08
9 79,11 130,59 151,65 99,9 7,92 15,84 21,78 43,56 65,34 87,03 130,59
10 87,9 145,1 168,5 111 8,8 17,6 24,2 48,4 72,6 96,7 145,1
11 96,69 159,61 185,35 122,1 9,68 19,36 26,62 53,24 79,86 106,37 159,61
12 105,48 174,12 202,2 133,2 10,56 21,12 29,04 58,08 87,12 116,04 174,12
13 114,27 188,63 219,05 144,3 11,44 22,88 31,46 62,92 94,38 125,71 188,63
14 123,06 203,14 235,9 155,4 12,32 24,64 33,88 67,76 101,64 135,38 203,14
15 131,85 217,65 252,75 166,5 13,2 26,4 36,3 72,6 108,9 145,05 217,65
16 140,64 232,16 269,6 177,6 14,08 28,16 38,72 77,44 116,16 154,72 232,16
17 149,43 246,67 286,45 188,7 14,96 29,92 41,14 82,28 123,42 164,39 246,67
18 158,22 261,18 303,3 199,8 15,84 31,68 43,56 87,12 130,68 174,06 261,18
19 167,01 275,69 320,15 210,9 16,72 33,44 45,98 91,96 137,94 183,73 275,69
20 175,8 290,2 337 222 17,6 35,2 48,4 96,8 145,2 193,4 290,2
21 184,59 304,71 353,85 233,1 18,48 36,96 50,82 101,64 152,46 203,07 304,71
22 193,38 319,22 370,7 244,2 19,36 38,72 53,24 106,48 159,72 212,74 319,22
23 202,17 333,73 387,55 255,3 20,24 40,48 55,66 111,32 166,98 222,41 333,73
24 210,96 348,24 404,4 266,4 21,12 42,24 58,08 116,16 174,24 232,08 348,24
25 219,75 362,75 421,25 277,5 22 44 60,5 121 181,5 241,75 362,75
26 228,54 377,26 438,1 288,6 22,88 45,76 62,92 125,84 188,76 251,42 377,26
27 237,33 391,77 454,95 299,7 23,76 47,52 65,34 130,68 196,02 261,09 391,77
28 246,12 406,28 471,8 310,8 24,64 49,28 67,76 135,52 203,28 270,76 406,28
29 254,91 420,79 488,65 321,9 25,52 51,04 70,18 140,36 210,54 280,43 420,79
30 263,7 435,3 505,5 333 26,4 52,8 72,6 145,2 217,8 290,1 435,3
31 272,49 449,81 522,35 344,1 27,28 54,56 75,02 150,04 225,06 299,77 449,81
32 281,28 464,32 539,2 355,2 28,16 56,32 77,44 154,88 232,32 309,44 464,32
33 290,07 478,83 556,05 366,3 29,04 58,08 79,86 159,72 239,58 319,11 478,83
34 298,86 493,34 572,9 377,4 29,92 59,84 82,28 164,56 246,84 328,78 493,34
35 307,65 507,85 589,75 388,5 30,8 61,6 84,7 169,4 254,1 338,45 507,85
36 316,44 522,36 606,6 399,6 31,68 63,36 87,12 174,24 261,36 348,12 522,36
37 325,23 536,87 623,45 410,7 32,56 65,12 89,54 179,08 268,62 357,79 536,87
38 334,02 551,38 640,3 421,8 33,44 66,88 91,96 183,92 275,88 367,46 551,38
39 342,81 565,89 657,15 432,9 34,32 68,64 94,38 188,76 283,14 377,13 565,89
40 351,6 580,4 674 444 35,2 70,4 96,8 193,6 290,4 386,8 580,4
41 360,39 594,91 690,85 455,1 36,08 72,16 99,22 198,44 297,66 396,47 594,91
42 369,18 609,42 707,7 466,2 36,96 73,92 101,64 203,28 304,92 406,14 609,42
43 377,97 623,93 724,55 477,3 37,84 75,68 104,06 208,12 312,18 415,81 623,93
44 386,76 638,44 741,4 488,4 38,72 77,44 106,48 212,96 319,44 425,48 638,44
45 395,55 652,95 758,25 499,5 39,6 79,2 108,9 217,8 326,7 435,15 652,95
46 404,34 667,46 775,1 510,6 40,48 80,96 111,32 222,64 333,96 444,82 667,46
47 413,13 681,97 791,95 521,7 41,36 82,72 113,74 227,48 341,22 454,49 681,97
48 421,92 696,48 808,8 532,8 42,24 84,48 116,16 232,32 348,48 464,16 696,48
49 430,71 710,99 825,65 543,9 43,12 86,24 118,58 237,16 355,74 473,83 710,99
50 439,5 725,5 842,5 555 44 88 121 242 363 483,5 725,5
51 448,29 740,01 859,35 566,1 44,88 89,76 123,42 246,84 370,26 493,17 740,01
52 457,08 754,52 876,2 577,2 45,76 91,52 125,84 251,68 377,52 502,84 754,52
53 465,87 769,03 893,05 588,3 46,64 93,28 128,26 256,52 384,78 512,51 769,03
54 474,66 783,54 909,9 599,4 47,52 95,04 130,68 261,36 392,04 522,18 783,54
55 483,45 798,05 926,75 610,5 48,4 96,8 133,1 266,2 399,3 531,85 798,05
56 492,24 812,56 943,6 621,6 49,28 98,56 135,52 271,04 406,56 541,52 812,56
57 501,03 827,07 960,45 632,7 50,16 100,32 137,94 275,88 413,82 551,19 827,07
58 509,82 841,58 977,3 643,8 51,04 102,08 140,36 280,72 421,08 560,86 841,58
59 518,61 856,09 994,15 654,9 51,92 103,84 142,78 285,56 428,34 570,53 856,09
60 527,4 870,6 1 011,00 666 52,8 105,6 145,2 290,4 435,6 580,2 870,6
61 536,19 885,11 1 027,85 677,1 53,68 107,36 147,62 295,24 442,86 589,87 885,11
62 544,98 899,62 1 044,70 688,2 54,56 109,12 150,04 300,08 450,12 599,54 899,62
63 553,77 914,13 1 061,55 699,3 55,44 110,88 152,46 304,92 457,38 609,21 914,13
64 562,56 928,64 1 078,40 710,4 56,32 112,64 154,88 309,76 464,64 618,88 928,64
65 571,35 943,15 1 095,25 721,5 57,2 114,4 157,3 314,6 471,9 628,55 943,15
66 580,14 957,66 1 112,10 732,6 58,08 116,16 159,72 319,44 479,16 638,22 957,66
67 588,93 972,17 1 128,95 743,7 58,96 117,92 162,14 324,28 486,42 647,89 972,17
68 597,72 986,68 1 145,80 754,8 59,84 119,68 164,56 329,12 493,68 657,56 986,68
69 606,51 1 001,19 1 162,65 765,9 60,72 121,44 166,98 333,96 500,94 667,23 1001,2
70 615,3 1 015,70 1 179,50 777 61,6 123,2 169,4 338,8 508,2 676,9 1015,7
71 624,09 1 030,21 1 196,35 788,1 62,48 124,96 171,82 343,64 515,46 686,57 1030,2
72 632,88 1 044,72 1 213,20 799,2 63,36 126,72 174,24 348,48 522,72 696,24 1044,7
За каждый час 72 часов 13,25 18,97 21,31 15,56 5,34 6,22 6,88 9,3 11,72 14,13 18,97
Интересно почитать:   ПРОГРАММА СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИИ ШПАЛ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БРУСЬЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РЕСУРСА (часть 1) от 2 мая 2012 г. N 852р


Таблица № 2

Плата за нахождение на железнодорожных путях общего пользования вагонов, контейнеров (предоставление железнодорожных путей) в перевозочном процессе, определяемая по правилам пункта 2.4 настоящего Тарифного руководства

Время, час Плата, руб. за единицу подвижного состава (контейнер)
В расчете на единицу подвижного состава В расчете на контейнер
Длина подвижного состава по осям сцепления автосцепок Секция локомотива, не принадлежащая РЖД Максимальная масса брутто контейнера Длина контейнера в футах
менее 19,6 метров от 19,6 до 25,5 метров 25,5 метра и более
3 тонны 5 тонн до 10 футов включительно свыше 10 до 20 футов включительно свыше 20 до 30 футов включительно свыше 30 до 40 футов включительно свыше 40 футов
1 10,29 17 19,74 13 1,03 2,06 2,83 5,67 8,5 11,33 17
2 20,58 34 39,48 26 2,06 4,12 5,66 11,34 17 22,66 34
3 30,87 51 59,22 39 3,09 6,18 8,49 17,01 25,5 33,99 51
4 41,16 68 78,96 52 4,12 8,24 11,32 22,68 34 45,32 68
5 51,45 85 98,7 65 5,15 10,3 14,15 28,35 42,5 56,65 85
6 61,74 102 118,44 78 6,18 12,36 16,98 34,02 51 67,98 102
7 72,03 119 138,18 91 7,21 14,42 19,81 39,69 59,5 79,31 119
8 82,32 136 157,92 104 8,24 16,48 22,64 45,36 68 90,64 136
9 92,61 153 177,66 117 9,27 18,54 25,47 51,03 76,5 101,97 153
10 102,9 170 197,4 130 10,3 20,6 28,3 56,7 85 113,3 170
11 113,19 187 217,14 143 11,33 22,66 31,13 62,37 93,5 124,63 187
12 123,48 204 236,88 156 12,36 24,72 33,96 68,04 102 135,96 204
13 133,77 221 256,62 169 13,39 26,78 36,79 73,71 110,5 147,29 221
14 144,06 238 276,36 182 14,42 28,84 39,62 79,38 119 158,62 238
15 154,35 255 296,1 195 15,45 30,9 42,45 85,05 127,5 169,95 255
16 164,64 272 315,84 208 16,48 32,96 45,28 90,72 136 181,28 272
17 174,93 289 335,58 221 17,51 35,02 48,11 96,39 144,5 192,61 289
18 185,22 306 355,32 234 18,54 37,08 50,94 102,06 153 203,94 306
19 195,51 323 375,06 247 19,57 39,14 53,77 107,73 161,5 215,27 323
20 205,8 340 394,8 260 20,6 41,2 56,6 113,4 170 226,6 340
21 216,09 357 414,54 273 21,63 43,26 59,43 119,07 178,5 237,93 357
22 226,38 374 434,28 286 22,66 45,32 62,26 124,74 187 249,26 374
23 236,67 391 454,02 299 23,69 47,38 65,09 130,41 195,5 260,59 391
24 246,96 408 473,76 312 24,72 49,44 67,92 136,08 204 271,92 408
25 257,25 425 493,5 325 25,75 51,5 70,75 141,75 212,5 283,25 425
26 267,54 442 513,24 338 26,78 53,56 73,58 147,42 221 294,58 442
27 277,83 459 532,98 351 27,81 55,62 76,41 153,09 229,5 305,91 459
28 288,12 476 552,72 364 28,84 57,68 79,24 158,76 238 317,24 476
29 298,41 493 572,46 377 29,87 59,74 82,07 164,43 246,5 328,57 493
30 308,7 510 592,2 390 30,9 61,8 84,9 170,1 255 339,9 510
31 318,99 527 611,94 403 31,93 63,86 87,73 175,77 263,5 351,23 527
32 329,28 544 631,68 416 32,96 65,92 90,56 181,44 272 362,56 544
33 339,57 561 651,42 429 33,99 67,98 93,39 187,11 280,5 373,89 561
34 349,86 578 671,16 442 35,02 70,04 96,22 192,78 289 385,22 578
35 360,15 595 690,9 455 36,05 72,1 99,05 198,45 297,5 396,55 595
36 370,44 612 710,64 468 37,08 74,16 101,88 204,12 306 407,88 612
37 380,73 629 730,38 481 38,11 76,22 104,71 209,79 314,5 419,21 629
38 391,02 646 750,12 494 39,14 78,28 107,54 215,46 323 430,54 646
39 401,31 663 769,86 507 40,17 80,34 110,37 221,13 331,5 441,87 663
40 411,6 680 789,6 520 41,2 82,4 113,2 226,8 340 453,2 680
41 421,89 697 809,34 533 42,23 84,46 116,03 232,47 348,5 464,53 697
42 432,18 714 829,08 546 43,26 86,52 118,86 238,14 357 475,86 714
43 442,47 731 848,82 559 44,29 88,58 121,69 243,81 365,5 487,19 731
44 452,76 748 868,56 572 45,32 90,64 124,52 249,48 374 498,52 748
45 463,05 765 888,3 585 46,35 92,7 127,35 255,15 382,5 509,85 765
46 473,34 782 908,04 598 47,38 94,76 130,18 260,82 391 521,18 782
47 483,63 799 927,78 611 48,41 96,82 133,01 266,49 399,5 532,51 799
48 493,92 816 947,52 624 49,44 98,88 135,84 272,16 408 543,84 816
49 504,21 833 967,26 637 50,47 100,94 138,67 277,83 416,5 555,17 833
50 514,5 850 987 650 51,5 103 141,5 283,5 425 566,5 850
51 524,79 867 1 006,74 663 52,53 105,06 144,33 289,17 433,5 577,83 867
52 535,08 884 1 026,48 676 53,56 107,12 147,16 294,84 442 589,16 884
53 545,37 901 1 046,22 689 54,59 109,18 149,99 300,51 450,5 600,49 901
54 555,66 918 1 065,96 702 55,62 111,24 152,82 306,18 459 611,82 918
55 565,95 935 1 085,70 715 56,65 113,3 155,65 311,85 467,5 623,15 935
56 576,24 952 1 105,44 728 57,68 115,36 158,48 317,52 476 634,48 952
57 586,53 969 1 125,18 741 58,71 117,42 161,31 323,19 484,5 645,81 969
58 596,82 986 1 144,92 754 59,74 119,48 164,14 328,86 493 657,14 986
59 607,11 1 003,00 1 164,66 767 60,77 121,54 166,97 334,53 501,5 668,47 1003
60 617,4 1 020,00 1 184,40 780 61,8 123,6 169,8 340,2 510 679,8 1020
61 627,69 1 037,00 1 204,14 793 62,83 125,66 172,63 345,87 518,5 691,13 1037
62 637,98 1 054,00 1 223,88 806 63,86 127,72 175,46 351,54 527 702,46 1054
63 648,27 1 071,00 1 243,62 819 64,89 129,78 178,29 357,21 535,5 713,79 1071
64 658,56 1 088,00 1 263,36 832 65,92 131,84 181,12 362,88 544 725,12 1088
65 668,85 1 105,00 1 283,10 845 66,95 133,9 183,95 368,55 552,5 736,45 1105
66 679,14 1 122,00 1 302,84 858 67,98 135,96 186,78 374,22 561 747,78 1122
67 689,43 1 139,00 1 322,58 871 69,01 138,02 189,61 379,89 569,5 759,11 1139
68 699,72 1 156,00 1 342,32 884 70,04 140,08 192,44 385,56 578 770,44 1156
69 710,01 1 173,00 1 362,06 897 71,07 142,14 195,27 391,23 586,5 781,77 1173
70 720,3 1 190,00 1 381,80 910 72,1 144,2 198,1 396,9 595 793,1 1190
71 730,59 1 207,00 1 401,54 923 73,13 146,26 200,93 402,57 603,5 804,43 1207
72 740,88 1 224,00 1 421,28 936 74,16 148,32 203,76 408,24 612 815,76 1224
За каждый час свыше 72 часов 14,75 21,46 24,2 17,46 5,49 6,52 7,29 10,13 12,96 15,79 21,46
Интересно почитать:   Распоряжение ОАО РЖД от 13.07.2009 N 1468р


Таблица № 3

Плата за не связанное с перевозочным процессом нахождение порожних вагонов на железнодорожных путях общего пользования (вне перевозочного процесса), определяемая по правилам пункта 3.3 настоящего Тарифного руководства

Время, сутки Плата, руб. за порожний вагон
На станциях перемещения На станциях выгрузки, в том числе припортовых
Длина вагона по осям сцепления автосцепок
менее 19,6 метров от 19,6 до 25,5 метров 25,5 метра и более менее 19,6 метров от 19,6 до 25,5 метров 25,5 метра и более
1 117,86 194,63 225,97 117,86 194,63 225,97
2 235,72 389,26 451,94 235,72 389,26 451,94
3 353,58 583,89 677,91 353,58 583,89 677,91
4 471,44 778,52 903,88 942,88 1 557,04 1 807,76
5 589,3 973,15 1 129,85 1 532,18 2 530,19 2 937,61
6 707,16 1 167,78 1 355,82 2 121,48 3 503,34 4 067,46
7 825,02 1 362,41 1 581,79 2 710,78 4 476,49 5 197,31
8 942,88 1 557,04 1 807,76 3 300,08 5 449,64 6 327,16
9 1 060,74 1 751,67 2 033,73 3 889,38 6 422,79 7 457,01
10 1 178,60 1 946,30 2 259,70 4 478,68 7 395,94 8 586,86
11 1 296,46 2 140,93 2 485,67 5 067,98 8 369,09 9 716,71
12 1 414,32 2 335,56 2 711,64 5 657,28 9 342,24 10 846,56
13 1 532,18 2 530,19 2 937,61 6 246,58 10 315,39 11 976,41
14 1 650,04 2 724,82 3 163,58 6 835,88 11 288,54 13 106,26
15 1 767,90 2 919,45 3 389,55 7 425,18 12 261,69 14 236,11
16 1 885,76 3 114,08 3 615,52 8 014,48 13 234,84 15 365,96
17 2 003,62 3 308,71 3 841,49 8 603,78 14 207,99 16 495,81
18 2 121,48 3 503,34 4 067,46 9 193,08 15 181,14 17 625,66
19 2 239,34 3 697,97 4 293,43 9 782,38 16 154,29 18 755,51
20 2 357,20 3 892,60 4 519,40 10 371,68 17 127,44 19 885,36
21 2 475,06 4 087,23 4 745,37 10 960,98 18 100,59 21 015,21
22 2 592,92 4 281,86 4 971,34 11 550,28 19 073,74 22 145,06
23 2 710,78 4 476,49 5 197,31 12 139,58 20 046,89 23 274,91
24 2 828,64 4 671,12 5 423,28 12 728,88 21 020,04 24 404,76
25 2 946,50 4 865,75 5 649,25 13 318,18 21 993,19 25 534,61
26 3 064,36 5 060,38 5 875,22 13 907,48 22 966,34 26 664,46
27 3 182,22 5 255,01 6 101,19 14 496,78 23 939,49 27 794,31
28 3 300,08 5 449,64 6 327,16 15 086,08 24 912,64 28 924,16
29 3 417,94 5 644,27 6 553,13 15 675,38 25 885,79 30 054,01
30 3 535,80 5 838,90 6 779,10 16 264,68 26 858,94 31 183,86
31 3 653,66 6 033,53 7 005,07 16 853,98 27 832,09 32 313,71
32 3 771,52 6 228,16 7 231,04 17 443,28 28 805,24 33 443,56
33 3 889,38 6 422,79 7 457,01 18 032,58 29 778,39 34 573,41
34 4 007,24 6 617,42 7 682,98 18 621,88 30 751,54 35 703,26
35 4 125,10 6 812,05 7 908,95 19 211,18 31 724,69 36 833,11
36 4 242,96 7 006,68 8 134,92 19 800,48 32 697,84 37 962,96
37 4 360,82 7 201,31 8 360,89 20 389,78 33 670,99 39 092,81
38 4 478,68 7 395,94 8 586,86 20 979,08 34 644,14 40 222,66
39 4 596,54 7 590,57 8 812,83 21 568,38 35 617,29 41 352,51
40 4 714,40 7 785,20 9 038,80 22 157,68 36 590,44 42 482,36
41 4 832,26 7 979,83 9 264,77 22 746,98 37 563,59 43 612,21
42 4 950,12 8 174,46 9 490,74 23 336,28 38 536,74 44 742,06
43 5 067,98 8 369,09 9 716,71 23 925,58 39 509,89 45 871,91
44 5 185,84 8 563,72 9 942,68 24 514,88 40 483,04 47 001,76
45 5 303,70 8 758,35 10 168,65 25 104,18 41 456,19 48 131,61
46 5 421,56 8 952,98 10 394,62 25 693,48 42 429,34 49 261,46
47 5 539,42 9 147,61 10 620,59 26 282,78 43 402,49 50 391,31
48 5 657,28 9 342,24 10 846,56 26 872,08 44 375,64 51 521,16
49 5 775,14 9 536,87 11 072,53 27 461,38 45 348,79 52 651,01
50 5 893,00 9 731,50 11 298,50 28 050,68 46 321,94 53 780,86
51 6 010,86 9 926,13 11 524,47 28 639,98 47 295,09 54 910,71
52 6 128,72 10 120,76 11 750,44 29 229,28 48 268,24 56 040,56
53 6 246,58 10 315,39 11 976,41 29 818,58 49 241,39 57 170,41
54 6 364,44 10 510,02 12 202,38 30 407,88 50 214,54 58 300,26
55 6 482,30 10 704,65 12 428,35 30 997,18 51 187,69 59 430,11
56 6 600,16 10 899,28 12 654,32 31 586,48 52 160,84 60 559,96
57 6 718,02 11 093,91 12 880,29 32 175,78 53 133,99 61 689,81
58 6 835,88 11 288,54 13 106,26 32 765,08 54 107,14 62 819,66
59 6 953,74 11 483,17 13 332,23 33 354,38 55 080,29 63 949,51
60 7 071,60 11 677,80 13 558,20 33 943,68 56 053,44 65 079,36
За каждые сутки свыше 60 суток 117,86 194,63 225,97 589,3 973,15 1 129,85


Таблица № 4

Плата за не связанное с перевозочным процессом нахождение порожних вагонов на железнодорожных путях общего пользования (вне перевозочного процесса), определяемая по правилам пункта 3.4 настоящего Тарифного руководства

Время, сутки Плата, руб. за порожний вагон
Длина вагона по осям сцепления автосцепок
менее 19,6 метров от 19,6 до 25,5 метров 25,5 метра и более
1 91,94 151,83 176,28
2 183,88 303,66 352,56
3 275,82 455,49 528,84
4 367,76 607,32 705,12
5 459,7 759,15 881,4
6 551,64 910,98 1 057,68
7 643,58 1 062,81 1 233,96
8 735,52 1 214,64 1 410,24
9 827,46 1 366,47 1 586,52
10 919,4 1 518,30 1 762,80
11 1 011,34 1 670,13 1 939,08
12 1 103,28 1 821,96 2 115,36
13 1 195,22 1 973,79 2 291,64
14 1 287,16 2 125,62 2 467,92
15 1 379,10 2 277,45 2 644,20
16 1 471,04 2 429,28 2 820,48
17 1 562,98 2 581,11 2 996,76
18 1 654,92 2 732,94 3 173,04
19 1 746,86 2 884,77 3 349,32
20 1 838,80 3 036,60 3 525,60
21 1 930,74 3 188,43 3 701,88
22 2 022,68 3 340,26 3 878,16
23 2 114,62 3 492,09 4 054,44
24 2 206,56 3 643,92 4 230,72
25 2 298,50 3 795,75 4 407,00
26 2 390,44 3 947,58 4 583,28
27 2 482,38 4 099,41 4 759,56
28 2 574,32 4 251,24 4 935,84
29 2 666,26 4 403,07 5 112,12
30 2 758,20 4 554,90 5 288,40
31 2 850,14 4 706,73 5 464,68
32 2 942,08 4 858,56 5 640,96
33 3 034,02 5 010,39 5 817,24
34 3 125,96 5 162,22 5 993,52
35 3 217,90 5 314,05 6 169,80
36 3 309,84 5 465,88 6 346,08
37 3 401,78 5 617,71 6 522,36
38 3 493,72 5 769,54 6 698,64
39 3 585,66 5 921,37 6 874,92
40 3 677,60 6 073,20 7 051,20
41 3 769,54 6 225,03 7 227,48
42 3 861,48 6 376,86 7 403,76
43 3 953,42 6 528,69 7 580,04
44 4 045,36 6 680,52 7 756,32
45 4 137,30 6 832,35 7 932,60
46 4 229,24 6 984,18 8 108,88
47 4 321,18 7 136,01 8 285,16
48 4 413,12 7 287,84 8 461,44
49 4 505,06 7 439,67 8 637,72
50 4 597,00 7 591,50 8 814,00
51 4 688,94 7 743,33 8 990,28
52 4 780,88 7 895,16 9 166,56
53 4 872,82 8 046,99 9 342,84
54 4 964,76 8 198,82 9 519,12
55 5 056,70 8 350,65 9 695,40
56 5 148,64 8 502,48 9 871,68
57 5 240,58 8 654,31 10 047,96
58 5 332,52 8 806,14 10 224,24
59 5 424,46 8 957,97 10 400,52
60 5 516,40 9 109,80 10 576,80
За каждые сутки свыше 60 суток 78,15 129,06 149,84

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности