Распоряжение № 2328р от 30.12.2005
«Об утверждении ставок платы за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению локомотивных бригад, техническому обслуживанию и ремонту грузовых локомотивов, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании физическим и юридическим лицам»
«Об утверждении ставок платы за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению локомотивных бригад, техническому обслуживанию и ремонту грузовых локомотивов, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании физическим и юридическим лицам»
Распоряжение № 2328р от 30.12.2005
Ставки платы за услуги ОАО «РЖД» по техническому обслуживанию и ремонту грузовых локомотивов, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании физическим и юридическим лицам
Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2005 г. N 2328р
Ставки платы за услуги ОАО «РЖД» по техническому обслуживанию и ремонту грузовых локомотивов, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании физическим и юридическим лицам проиндексированы с 1 апреля 2008 года Распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2008 N 648р.
Ставки платы за услуги ОАО «РЖД» по техническому обслуживанию и ремонту грузовых локомотивов, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании физическим и юридическим лицам проиндексированы с 1 января 2007 года Распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2006 N 2615р.
(с изм., внесенными распоряжениями ОАО «РЖД» от 29.12.2006 N 2615р, от 31.03.2008 N 648р)
Вид технического обслуживания и ремонта |
Ставка платы, руб. (без учета НДС) | ||||
Группы железных дорог | |||||
I | II | III | IV | V | |
Для электровозов | |||||
серии ВЛ-80 (всех индексов) | |||||
ТО-2 |
4 300 |
4 300 |
5 500 |
6 050 |
7 000 |
ТР-1 | 122 200 | 134 400 | 127 700 |
140 500 |
154 500 |
ТР-2 | 316 300 | 348 000 | 330 600 | 363 600 | 400 000 |
ТР-3 | 1 525 800 | 1 678 400 | 1 594 500 | 1 753 910 | 1 929 300 |
CP | 4 025 800 | 4 178 400 | 4 094 500 | 4 253 910 | 4 429 300 |
серии ВЛ-60 (всех индексов) | |||||
ТО-2 | 2 700 | 3 900 |
4 200 |
4 600 |
3 900 |
ТР-1 | 71 200 |
78 300 |
74 380 |
81 800 | 90 000 |
ТР-2 | 240 600 | 264 600 | 251 400 | 276 600 | 304 200 |
ТР-3 | 1 186 300 | 1 304 900 | 1 239 700 | 1 363 600 | 1 500 000 |
CP | 2 686 300 | 2 804 900 | 2 739 700 | 2 863 600 | 3 000 000 |
серии ВЛ-85 | |||||
ТО-2 | 6 450 | 6 450 | 8 250 |
9 100 |
10 500 |
ТР-1 | 98 500 | 108 400 | 103 000 | 113 300 | 124 600 |
ТР-2 | 292 600 | 321 900 | 305 800 | 336 400 | 370 000 |
ТР-3 | 2 137 200 | 2 350 900 | 2 233 400 | 2 456 700 | 2 702 400 |
СР | 3 637 200 | 3 850 900 | 3 733 400 | 3 956 700 | 4 202 400 |
серии ВЛ-10 | |||||
ТО-2 | 4 100 |
4 100 |
5 200 |
6 700 |
7 400 |
ТР-1 | 81 500 | 89 600 | 85 100 | 93 600 | 103 000 |
ТР-2 | 276 800 | 304 480 | 289 300 | 318 200 | 350 000 |
ТР-3 | 1 186 300 | 1 304 900 | 1 239 700 | 1 363 600 | 1 500 000 |
СР | 2 886 300 | 3 004 900 | 2 939 700 | 3 063 600 | 3 200 000 |
серии ВЛ-15 | |||||
ТО-2 | 6 150 | 6 150 |
7 800 |
10 050 |
11 050 |
ТР-1 | 92 500 | 101 700 | 96 600 | 106 300 | 116 900 |
ТР-2 | 395 400 | 435 000 | 413 000 | 454 500 | 500 000 |
ТР-3 | 2 292 400 | 2 521 600 | 2 396 000 | 2 635 100 | 2 898 610 |
серии ВЛ-11 | |||||
ТО-2 | 4 100 | 4 100 | 5 200 |
6 700 |
7 400 |
ТР-1 | 76 700 | 84 400 | 80 200 | 88 200 | 97 000 |
ТР-2 | 332 200 | 365 400 | 347 100 | 381 800 | 420 000 |
ТР-3 | 1 467 800 | 1 614 600 | 1 533 900 | 1 687 300 |
1 856 000 |
Для тепловозов |
|||||
серии ЧМЭ-3 | |||||
ТО-2 | 1 900 |
1 800 |
2 300 |
2 800 |
5 100 |
ТО-3 | 30 400 | 27 100 | 35 300 | 43 900 | 78 400 |
ТР-1 | 99 700 | 119 600 | 113 600 | 136 400 | 150 000 |
ТР-2 | 421 700 | 506 000 | 480 700 | 577 000 | 634 600 |
ТР-3 | 1 391 600 | 1 670 000 | 1 587 000 | 1 903 650 | 2 094 000 |
СР | 2 591 600 | 2 870 000 | 2 787 000 | 3 104 000 | 3 295 000 |
серии М62 (за секцию) | |||||
ТО-2 | 2 000 |
2 800 |
1 900 |
1 840 |
2 700 |
ТО-3 | 40 800 | 56 700 | 37 300 | 36 100 | 53 300 |
ТР-1 | 134 400 | 147 900 | 140 500 | 154 500 | 170 000 |
ТР-2 | 656 800 | 666 500 | 605 300 | 726 400 | 799 000 |
ТР-3 | 1 380 500 | 1 656 600 | 1 573 800 | 1 888 500 | 2 077 400 |
СР | 4 080 500 | 4 356 600 | 4 273 800 | 4 589 000 | 4 777 400 |
серии ТЭ-10 | |||||
ТО-2 |
2 600 | 3 500 | 3 100 | 3 200 | 4 400 |
ТО-3 | 52 200 | 70 200 | 61 200 | 48 300 | 87 700 |
ТР-1 | 130 500 | 143 500 | 136 400 | 150 000 | 165 000 |
ТР-2 | 699 000 | 664 100 | 730 500 | 750 000 | 825 000 |
ТР-3 | 1 425 400 | 1 710 500 | 1 625 000 | 1 950 000 | 2 145 000 |
СР | 3 585 500 | 3 870 500 | 3 785 000 | 4 110 000 | 4 305 000 |
серии 2ТЭ-116 | |||||
ТО-2 | 3 000 | 3 800 | 3 400 | 3 500 | 4 800 |
ТО-3 | 59 300 | 91 100 | 80 700 | 69 000 | 94 900 |
ТР-1 | 136 000 | 149 600 | 142 100 | 156 400 | 172 000 |
ТР-2 | 700 000 | 665 000 | 731 500 | 781 800 | 860 000 |
ТР-3 | 1 485 900 | 1 783 100 | 1 693 900 | 2 032 700 | 2 236 000 |
СР | 4 185 900 | 4 483 100 | 4 394 000 | 4 732 700 | 4 936 000 |
серии ТЭМ-2 | |||||
ТО-2 | 1 500 | 2 300 | 2 300 | 3 000 | 3 100 |
ТО-3 | 25 300 | 37 000 | 34 500 | 48 500 | 50 100 |
ТР-1 | 104 700 | 125 600 | 119 300 | 143 200 | 157 500 |
ТР-2 | 463 900 | 556 600 | 528 800 | 634 550 | 698 000 |
ТР-3 | 1 063 300 | 1 275 900 | 1 212 000 | 1 454 500 | 1 600 000 |
СР | 2 569 600 | 2 803 500 | 2 733 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
серии ТЭМ-7 | |||||
ТО-2 | 1 500 | 2 300 | 2 300 | 3 000 | 3 100 |
ТО-3 | 25 300 | 37 000 | 34 500 | 48 500 | 50 100 |
ТР-1 | 276 800 | 304 500 | 289 000 | 318 200 | 350 000 |
ТР-2 | 603 100 | 723 700 | 687 500 | 825 000 | 907 500 |
Примечания:
1. Ставка платы включает в себя, кроме прочего, расходы на материалы и запасные части, используемые при осуществлении технического обслуживания и ремонта грузовых локомотивов согласно перечням работ, предусмотренным ремонтными руководствами. Цены на средний ремонт (СР) указаны с учетом стоимости ремонтных комплектов.
При необходимости проведения работ сверх установленных техническим регламентом при данном виде ремонта (обслуживания) плата за такие работы рассчитывается и взимается согласно отдельной калькуляции, которая утверждается начальником локомотивного депо.
2. Перечень железных дорог с распределением их по группам
Наименование железных дорог |
Группа |
Московская, Юго-Восточная, Северо-Кавказская, Приволжская |
I |
Калининградская, Октябрьская, Северная | II |
Горьковская, Куйбышевская | III |
Южно-Уральская, Свердловская, Западно-Сибирская | IV |
Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная, Сахалинская | V |