Приказ № 38 от 18.06.2003
«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с сопровождением и охраной грузоотправителей, грузополучателей и перечней грузов, требующих обязательного сопровождения и охраны»
«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с сопровождением и охраной грузоотправителей, грузополучателей и перечней грузов, требующих обязательного сопровождения и охраны»
Приказ № 38 от 18.06.2003
Приложение 3. Перечень грузов, требующих обязательного сменного сопровождения и охраны в пути следования
№ п/п | Наименование груза | Номер позиции | Код наименования груза |
1. | Мебель, кроме металлической и плетеной | 127 | Все наименования, кроме 12701, 03, 23, 25, 37 |
2. | Бензин | 211 | Все наименования |
3. | Металлы цветные и их сплавы | 331 | В крытых вагонах все наименования в заготовках, слитках, чушках независимо от массы одного места или пакета. На ОПС масса одного места не менее 300 кг |
4. | Прокат цветных металлов | 332 | В крытых вагонах все наименования независимо от массы одного места или пакета. На ОПС масса одного места не менее 300 кг |
5. | Машины, оборудование, кроме машин сельскохозяйственных | 351 | 35103, 04, 05, 07, 13 (только плиты бытовые, газовые, электрические), 35, 36 (кроме огнетушителей, пожарного инструмента и инвентаря), 38, 40 (только станки металлорежущие с числовым программным управлением) |
6. | Машины сельскохозяйственные и их части, не бывшие в эксплуатации | 361 | Все наименования (кроме сельскохозяйственной техники без автономных двигателей и установленных на ней электрических, дизельных, газовых, бензиновых двигателей и механизмов, а также частей для сельскохозяйственной техники) |
7. | Тракторы и их части, не бывшие в эксплуатации | 362 | Все наименования |
8. | Автомобили и их части, в том числе личные легковые, не бывшие в эксплуатации | 381 | Все наименования |
9. | Средства транспортирования, кроме автомобилей | 391 | 39101, 02, 07, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 |
10. | Аппараты и приборы, кроме электробытовых | 401 | Все наименования, кроме 40110 |
11. | Продукция радиопромышленности | 402 | Все наименования, кроме 40203, 04, 11 |
12. | Машины, изделия и приборы электробытовые | 404 | Все наименования |
13. | Медикаменты и химико-фармацевтическая продукция | 441 | 44101, 02, 04, 13, 15, 20, 27, 33, 37, 38, 45, 51, 54, 55 |
14. | Продукция парфюмерно-косметическая и эфирномасличной промышленности | 442 | 44203, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17 |
15. | Резина, изделия резинотехнические и эбонитовые | 452 | Все наименования, кроме 45203, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, а также шин, камер и покрышек автомобильных с маркировкой профиля 280 мм и более |
16. | Изделия резинотехнические, бывшие в употреблении, восстановленные | 453 | Все наименования, кроме шин, камер и покрышек автомобильных с маркировкой профиля 280 мм и более |
17. | Газы, кроме энергетических | 488 | 48849 |
18. | Изделия кондитерские мучные | 513 | Все наименования |
19. | Изделия кондитерские сахаристые, кроме мучных, мед | 514 | Все наименования, кроме 51401 |
20. | Концентраты пищевые, пряности, напитки сухие | 516 | Все наименования, кроме 51624, 25, 54 |
21. | Изделия табачно-махорочные | 517 | Все наименования, кроме 51705 |
22. | Сахар | 521 | Все наименования, кроме 521054 |
23. | Масло животное и сыр | 553 | Все наименования |
24. | Масло растительное | 556 | Все наименования, кроме 55632, 33 |
25. | Мясо и субпродукты, перевозимые в вагонах-термосах | 561 | Все наименования |
26. | Изделия колбасные, копчености и полуфабрикаты мясные, перевозимые в вагонах-термосах | 562 | Все наименования |
27. | Рыба свежая охлажденная и свежемороженая, перевозимая в вагонах-термосах | 572 | Все наименования, кроме 57206 |
28. | Рыбопродукты соленые, копченые, сушеные, перевозимые в крытых вагонах, в вагонах-термосах и контейнерах | 573 | Все наименования, кроме 57313 |
29. | Консервы всякие, перевозимые в вагонах-термосах, крытых вагонах и контейнерах | 581 | Все наименования, кроме 581159, 20, 27, 32 |
30. | Вино в закрытых ящиках | 591 | Все наименования |
31. | Пиво | 592 | Все наименования, кроме 59203 |
32. | Водка и изделия ликероводочные в закрытых ящиках | 593 | Все наименования, кроме 59303 |
33. | Спирт | 594 | Все наименования |
34. | Коньяк в закрытых ящиках | Все наименования | |
35. | Ткани | 631 | Все наименования, кроме 63106, 11 (мешочные, упаковочные), 12 (пеньковые, пеньково-джутовые), 14 |
36. | Прочие изделия швейной и текстильной промышленности | 632 | Все наименования, кроме 63202, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 |
37. | Изделия трикотажные | 633 | Все наименования |
38. | Изделия швейные | 634 | Все наименования, кроме 63407, 19, 27, 28, 29, 33 |
39. | Галантерея и изделия ювелирные | 641 | 64102, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42 |
40. | Кожа искусственная | 652 | Все наименования, кроме 65204, 06 |
41. | Изделия из кожи, волоса, щетины, кроме галантерейных | 653 | 65302, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 16 |
42. | Обувь | 654 | Все наименования, кроме 65401, 02, 03, 08 |
43. | Посуда и другие изделия стеклянные, фарфоровые и фаянсовые | 661 | 66102, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 20, 24 |
44. | Инвентарь спортивный, охотничий и театральный | 682 | 68201, 07, 11, 23, 24, 32 |
45. | Игры и игрушки, наглядные учебные пособия, кроме печатных | 683 | 68301, 02, 03, 06 |
46. | Ковры и изделия ковровые | 635 | Все наименования |
47. | Меха, кожи и шкуры выделанные | 651 | Все наименования, кроме 85116 |
48. | Инструменты музыкальные | 681 | Все наименования |
49. | Взрывчатые материалы (опасные грузы класса 1) | 693 | 69314 Все наименования. Для взрывчатых материалов, кроме случаев, указанных в п. 3.9.2 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам |
50. | Хлороформ медицинский | 712 | 71255 |
51. | Спирты и их производные | 721 | 72147, 52 |
52. | Метанол | 72148 | |
53. | Баллончики с газом (средства индивидуальной защиты) | 757 | Все наименования 75707 |
54. | Грузы гуманитарной помощи | Все позиции | Все наименования грузов, указанных в настоящем перечне |
55. | Грузы, следующие в адреса посольств и постоянных представительств иностранных государств и отправляемые ими | Все позиции | Все наименования |
56. | Воинские грузы без вооружения, не вошедшие в перечень обязательного сопровождения воинскими подразделениями | ||
57. | Оружие охотничье нарезное, спортивное, газовое и патроны | Все наименования | |
58. |
Топливо дизельное |
214 | Все наименования |
59. | Чугун | 311 | Все наименования, перевозимые в крытых вагонах, контейнерах и на ОПС при массе одного места или одного изделия в пакете не более 200 кг |
60. | Части железнодорожного подвижного состава и верхнего строения пути, кроме рельсов | 414 | 414079, 083, 098, 134 (скрепления рельсовые) |
61. | Топливо для реактивных двигателей | 212 | 212052 |
п. 58 введен Приказом Минтранса РФ от 16.01.2006 № 8
п. 59 введен Приказом Минтранса РФ от 09.07.2007 N 88
п. 60 введен Приказом Минтранса РФ от 09.07.2007 N 88
п. 61 введен Приказом Минтранса РФ от 22.12.2008 N 216