Рубрики
Приказы и распоряжения

Перечень направлений перевозок грузов в универсальных вагонах общего парка в маршрутах установленного веса и длины

Пер

ечень направлений перевозок грузов в универсальных вагонах общего парка в маршрутах установленного веса и длины, на которых осуществляется их 100-процентный порожний пробег в обратном направлении

Пер

ечень направлений перевозок грузов в универсальных вагонах общего парка в маршрутах установленного веса и длины, на которых осуществляется их 100-процентный порожний пробег в обратном направлении


№ п/п

Станция и железная дорога отправления

Станция и железная дорога назначения

Вес маршрута

Длина маршрута
1. Костомукша Октябрьской Череповец 2 Северной 5200 57
2. Ковдор Октябрьской Череповец 2 Северной 5200 57
3. Череповец 2 Северной Автово Октябрьской 4900 60
4. Череповец 2 Северной Новый Порт Октябрьской 4900 60
5. Мульда Северной Череповец 2 Северной 4400 49-50
6. Воркута Северной Череповец 2 Северной 4400 49-50
7. Мульда Северной Апатиты Октябрьской 4400 49-50
8. Новолипецк Юго-Восточной Калининград Калининградской 4000 45-47
9. Павловск Воронежский Юго-Восточной станции Московской 4500 52
10. Павловск Воронежский Юго-Восточной станции Юго-Восточной 4500 52
11. Верхняя Свердловской Верхнекондинская Свердловской 6000 66-68
12. Соликамск Свердловской Новый Порт Октябрьской 6000 67
13. Березники Свердловской Игумново Горьковской 6000 66
14. Металлургическая Южно-Уральской Никель Южно-Уральской 4900 71
15. Круторожино Южно-Уральской Ковылкино Куйбышевской 4000 46-48
16. Круторожино Южно-Уральской Саранск Куйбышевской 4000 46-48
17. Аносово Южно-Уральской Альметьевская Куйбышевской 4000 46
18. Аносово Южно-Уральской Круглое Поле Куйбышевской 4000 46
19. Магнитогорск-груз. Южно-Уральской Правый Берег Октябрьской 4000 47
20. Магнитогорск-груз. Южно-Уральской Новолесная Приволжской 4000 47
21. Магнитогорск-груз. Южно-Уральской Трусово Приволжской 4000 47
22. Магнитогорск-груз. Южно-Уральской Ейск Северо-Кавказской 4000 47
23. Магнитогорск-груз. Южно-Уральской Таганрог Северо-Кавказской 4000 47
24. Магнитогорск-груз. Южно-Уральской Азов Северо-Кавказской 4000 47
25. Магнитогорск-груз. Южно-Уральской Туапсе Северо-Кавказской 4000 47
26. Магнитогорск-груз. Южно-Уральской Новороссийск Северо-Кавказской 4000 47
27. Магнитогорск-груз. Южно-Уральской Махачкала Северо-Кавказской 4000 47
28. Учалы Южно-Уральской Кошта Северной 5000 56
29. Станции Кузбасского отделения Западно-Сибирской Смычка Свердловской 6000 66-67
30. Станции Кузбасского отделения Западно-Сибирской Магнитогорск Южно-Уральской 6300 71
31. Станции Кузбасского отделения Металлургическая Южно-Уральской 6000 67
32. Черкасов Камень Западно-Сибирской Золотая Сопка Южно-Уральской 6300 71
33. Прокопьевск Западно-Сибирской Золотая Сопка Южно-Уральской 6300 71
34. Латыши Западно-Сибирской Барабинск Западно-Сибирской 4000 44-45
35 Забойщик Западно-Сибирской Белово Западно-Сибирской 4000 42-44
36. Забойщик Западно-Сибирской Ишаново Западно-Сибирской 4000 42-44
37. Забойщик Западно-Сибирской Томск 2 Западно-Сибирской 4000 42-44
38. Забойщик Западно-Сибирской Автово Октябрьской 6000 66-68
39. Забойщик Западно-Сибирской Череповец 2 Северной 6000 66-68
40. Саянская Красноярской Вослебово Московской 6000 66-68
41. Саянская Красноярской Загустай Восточно-Сибирской 6000 66-68
42. Саянская Красноярской Кая Восточно-Сибирской 6000 66-68
43. Саянская Красноярской Мальта Восточно-Сибирской 6000 66-68
44. Саянская Красноярской Суховская Восточно-Сибирской 6000 66-68
45. Саянская Красноярской Суховская-Южная Восточно-Сибирской 6000 66-68
46. Азей, Тулун Восточно-Сибирской Кая Восточно-Сибирской 6000 66-68
47. Азей, Тулун Восточно-Сибирской Мальта Восточно-Сибирской 6000 66-68
48. Азей, Тулун Восточно-Сибирской Китой-Комбинатская Восточно-Сибирской 6000 66-68
49. Азей, Тулун Восточно-Сибирской Суховская Восточно-Сибирской 6000 64-65
50. Азей, Тулун Восточно-Сибирской Суховская-Южная Восточно-Сибирской 6000 64-65
51. Заозерная Красноярской Загустай Восточно-Сибирской 6000 66-68
52. Заозерная Красноярской Кая Восточно-Сибирской 6000 67-69
53. Заозерная Красноярской Братск Восточно-Сибирской 5600 64
54. Нерюнгри-Пас. Дальневосточной Хабаровск 1 Дальневосточной 5000 53-55
55. Новокузнецк-Сев. Западно-Сибирской Владивосток Дальневосточной 6000 66-67
56. Новокузнецк-Сев. Западно-Сибирской Мыс Астафьева Дальневосточной 6000 66-67

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности