Протокол № 43 от 11.11.2016
Об утверждении ставок сбора за оказание услуги «Грузовой экспресс» (выписка из протокола ОАО «РЖД» №43 от 11 ноября 2016 г.)
Об утверждении ставок сбора за оказание услуги «Грузовой экспресс» (выписка из протокола ОАО «РЖД» №43 от 11 ноября 2016 г.)
Протокол № 43 от 11.11.2016
Приложение. Ставки сбора за оказание услуги «Грузовой экспресс»
Груз/порожний вагон | Тип подвижного состава | Ставка сбора, руб./час |
---|---|---|
Скоропортящиеся грузы* и порожние вагоны после перевозок данных грузов | Независимо от типа подвижного состава** | 24 |
Остальные грузы и порожние вагоны после перевозок данных грузов | Цистерна химическая | 27 |
Цистерна для аммиака | 27 | |
Цистерна для кислот | 37 | |
Цистерна для серы | 28 | |
Цистерна для растительного масла | 31 | |
Цистерна для сжиженных углеводородных газов | 35 | |
Цистерна для вязких нефтепродуктов | 15 | |
Цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов | 12 | |
Хоппер-зерновоз | 20 | |
Хоппер-минераловоз | 17 | |
Думпкар | 17 | |
Короткобазная платформа для перевозок лесных грузов | 25 | |
Рефрижераторный вагон | 24 | |
Изотермический вагон, за исключением рефрижераторного | 24 | |
Платформа фитинговая 40-футовая** | 17 | |
Платформа фитинговая 60-ти футовая** | 17 | |
Платформа фитинговая 80-футовая** | 15 | |
Крытый вагон | 19 | |
Полувагон | 14 | |
Универсальная платформа | 15 | |
Прочий подвижной состав | 17 |
* под скоропортящимися грузами понимаются грузы позиций ЕТСНГ 041-043, 051-053, 551, 552, 553, 554, 555, 561, 562, 563, 564, 572, 573, 574, 581-584, 591-595;
** при перевозке на фитинговой платформе контейнеров со скоропортящимися и нескоропортящимися грузами, а также при перевозке на фитинговой платформе порожних контейнеров после перевозки скоропортящихся и нескоропортящихся грузов ставка сбора принимается равной ставке сбора, установленной в отношении перевозки скоропортящихся грузов и порожних вагонов после перевозки данных грузов.